水力噴射器與蒸汽噴射器結構的不同及參數
發布時間:2014-8-6 15:02:05 來源:海坦泵業 點擊次數:3725
【W型水力噴射器】性能參數:
| 型號規格 | 蒸發量 | 真空度 | 揚程 | 流量 | 配套多級水泵型號 | 
| L/H | Mpa | M | m3/h | ||
| W-100L | 100 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-200L | 200 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-300L | 300 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-400L | 400 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×6 | 
| W-500L | 500 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-600L | 600 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-700L | 700 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-800L | 800 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-900L | 900 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-1000L | 1000 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-1200L | 1200 | 0.091(680-650) | 50 | 32 | 80D12×6 | 
| W-1500L | 1500 | 0.091(680-650) | 50 | 108 | 125D25×2(4BA12) | 
| W-1800L | 1800 | 0.091(680-650) | 50 | 108 | 125D25×2 | 
| W-2000L | 2000 | 0.091(680-650) | 50 | 108 | 125D25×3 | 
| W-3000L | 3000 | 0.091(680-650) | 50 | 108 | 125D25×4(150D30×2) | 
【W型水力噴射器】結構圖:
	
【W型水力噴射器】安裝示意圖:
	
【ZS型蒸汽噴射器】性能參數:
| 型 號 | 
					蒸發量 | 
					排氣量 | 
					工作水壓 | 
					耗氣量 | 
					汽壓 | 
					電機水泵 | 
| ZS-60L | 755 | 60 | 3 | 40 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-80L | 755 | 80 | 3 | 40 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-100L | 755 | 100 | 3 | 40 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-120L | 755 | 120 | 3 | 40 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-130L | 755 | 130 | 3 | 45 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-150L | 755 | 150 | 3 | 45 | 3 | 
					3BA-9 | 
| ZS-180L | 680 | 180 | 4 | 50 | 4 | 
					4BA-12 | 
| ZS-230L | 680 | 230 | 4 | 60 | 4 | 
					4BA-12 | 
【ZS型蒸汽噴射器】性能曲線圖:
	
【ZS型蒸汽噴射器】安裝示意圖:
	
【ZS型蒸汽噴射器】接管表:
| 序號 | 規格 | 連接法蘭標準號 | 緊密面形式 | 用途 | 
| a | G3/4” | —— | 絲扣 | 蒸汽進口 | 
| b | φ2” | —— | 凹凸 | 氣體進口 | 
| c | M20×1.5 | —— | 絲扣 | 真空表接口 | 
| d(e) | φ50(φ80) | HG5010-58 | 平面 | 水進(出)口 | 
感謝您訪問永嘉縣海坦泵業有限公司網站:http://www.talorbrand.com/ProList/T154 如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務

 
		